デイトレ日報 2007.12/14 |
デイトレを行った日に簡単な結果を書いていきます。 |
日付 |
損益 |
(勝) | (負) | 一言 |
12/1〜13 | +80.000 | 5393 | 3715 | 勝ったり負けたり負けたり。プラスなのが不思議 |
2007年11月 | +902,000 | - | - | かなりABOUTな数字・・・・毎月こんなのですみません |
2007年10月 | +2,025,000 | - | - | かなりABOUTな数字・・・・毎月こんなのですみません |
10/24〜31 | +180.000 | 3715 | 3089 | テクノアルファでかなり負けたけど他で取り返せて良かった。 |
10/23 | +145.000 | 3090 | - | 3戦3勝 実に効率が良い!GOOD♪ |
10/16〜22 | +230.000 | 4314 | 3836 | 勝てていることに幸せを感じる・・・・。 |
10/6〜15 | +770.000 | 4723 | 4792 | 勝てていることに幸せを感じる・・・・。 |
10/1〜5 | +700.000 | 8925 | 4848 | 乗り遅れた・・・・orz |
2007年9月 | 約-6,400,000 | - | - | かなりABOUTな数字・・・・来月もこんな感じかも・・・・ |
9/26〜30 | +1,800,000 | 6378 | やっとこさ勝てた・・・。 | |
9/19〜25 | -2,700,000 | 9132 | 4723 | 気が付いたらずっと負けっぱなしじゃんか! |
9/12〜18 | -3,500,000 | 4723 | 3436 | サムコ!貴様だけは許さん!!!!ほぉおおおあたあ!! |
9/11 | -800,000 | 7974 | 3436 | 毎日〜毎日♪ぼくーは大損さ♪(泳げたいやきくん風に) |
9/7〜10 | -1,400,000 | 4314 | 7974 | 買っては暴落。空売りしては踏み上げ、もうだめぽ・・・ |
9/5〜6 | +200,000 | 2337 | - |
アセットの空売りなど。あとはまたお家でスロットしてました。 |
9/4 | 0 | - | - |
やる気が起きずノートーレド。遊んでました(笑)詳しくはこちら 今日はスイング目的(!?)に2銘柄買い付けしただけでした。 |
9/3 | +39,200 | 9132 | - | 第一中央汽船でコツコツと勝利 |
2007年8月 | 約+600,000 | - | - | かなりABOUTな数字・・・・来月はキチンと書くぞ! |
8/31 | 約+400,000 | 7974 | - | 前場から任天堂を持っていたのが救われた。 |
8/30 | 約-1,000,000 | - | 4755 | 楽天・任天堂など損切りラッシュ |
8/1〜29 | 未集計 | - | - | やる気が出なくて・・・・ |