あぼーん銘柄 2005.6.20現在

 

 民事再生法 (みんじさいせいほう)

2000年4月に施行された倒産法。経営不振に陥った企業の倒産の手続きを迅速にし、資産劣化や従業員の離散を防ぐことができるため、企業の早期再建が期待できる。他の手続きに比べ申し立ての要件が緩く、破たん前にも適用申請できる。

 会社更生法 (かいしゃこうせいほう)

破たん企業のほか、一定の債権を持つ債権者や株主も申請出来る。裁判所による厳格な監督下に置かれるのが特徴で、経営陣は全員罷免され、裁判所任命の管財人が経営に当たる。債権一部カットの更生計画が認可されたら、残りの債務を分割返済しなければならないが、期間は最長20年と長い。

 

2005年

コード

銘  柄

日付 直近株価   負債額 上場場所
7884 本間ゴルフ 6/20 116 民事再生 約305億 Jasdaq
2758 ゼクー(旧・ワイアリーバ) 6/15 54 破産 約22億 マザーズ
1800 利根地下技術 5/19 230 民事再生 約112億 Jasdaq
1857 松村組 5/5 436 民事再生 約833億 大証1部
4702 55ステーション 4/11 436 会社更生 約127億 Jasdaq
2004年

コード

銘  柄

日付 直近株価   負債額  
6359 粟村製作所 7/26 134 民事再生 約35億 大証2部
7881 ニッソー 7/26 10 民事再生 約95億 店頭
1874 佐藤秀 6/10 185 民事再生 約428億 店頭
1772 東北エンタープライズ 5/31 122 民事再生 約79億 店頭
9703 ジェネラスコーポレーション 4/26 106 民事再生 約233億 東証
1825 環境建設 4/14 41 破産 約526億 東証
1851 大木建設 3/30 144 民事再生 約767億 東証
5926 安治川鉄工 3/19 115 民事再生 約164億 大証
4328 ムービーTV 2/27 118000 民事再生 約380億 店頭
2003年

コード

銘  柄

日付 直近株価   負債額  
8352 あしぎんFG 12/25 10 会社更生 約16億 東証
7589 デジキュ−ブ 11/26 91100 破産 約95億 ヘラクレス
1845 森  本  組 10/1 77 民事再生 約2153億 大証
9958 サ      リ 9/30 157 会社更生 約58億 店頭
8189 マツヤデンキ 9/25 109 民事再生 約661億 大証
5925 酒井鉄工所 9/9 48 民事再生 約117億 大証
5143 世 界 長 7/30 72 会社更生 約101億 大証
6872 日本コーリン 7/14 543 民事再生 約193億 店頭
9917 マツモト電気 7/9 70 民事再生 約76億 店頭
3584 福 助 6/21 71 民事再生 約426億 東証
6394 大江工業 5/29 41 民事再生 約30億 東証
1830 共栄冷機工業 5/19 102 民事再生 約89億 店頭
1829 大和建設 5/2 31 民事再生 約230億 東証
2219 タ カ ラ ブ ネ 1/24 35 民事再生 約255億 大証
8169 宝     船 1/14 17 民事再生 約95億 店頭

 

2002年

コード

銘  柄

日付 直近株価   負債額  
1838 古 久 根 建 設 11/15 19 民事再生 約429億  
7580 フ ー ズ ネ ッ ト 10/31 1000 民事再生 約68億 1/31
1917 ニッセキハウス 10/29 26 民事再生 約180億  
6216 壽 工 業 10/29 7 民事再生 約180億  
6106 日 立 精 機 8/19 72 民事再生 504億 11/19
3115 テ ザ ッ ク 7/19 18 会社更生 398億 8/5
1836 大 日 本 土 木 7/5 53 民事再生 2712億 10/4
4079 ハクスイテック 6/21 635 民事再生 324億 12/20
1797 藤 木 工 務 店 6/4 105 民事再生 752億 9/4
6114 住 倉 工 業 6/3(5/10) 5(23) 破産 18億 6/18
3870 日本加工製紙 5/29 34 破産 830億 6/12
6909 北部通信工業 4/29 125 会社更生 65億 10/31
1351 宝 幸 水 産 4/25 42 会社更生 287億 7/25
8172 第 一 家 電 4/16 17 民事再生 339億 7/16
9309 京 神 倉 庫 4/11 90 会社更生 233億 7/11
7424 ニ コ ニ コ 堂 4/9 56 民事再生 975億 7/9
1818 日 産 建 設 3/31 40 会社更生 1146億 6/28
6275 イセキ開発工機 3/27 16 会社更生 88億  9/26
7910 段 谷 産 業 3/19 31 破産 318億 5/2
8580 ファーストクレジット 3/7 27 会社更生 2600億 9/6
1804 佐 藤 工 業 3/2 41 会社更生 4499億 6/3
6813 ナ カ ミ チ 2/22 21 民事再生 200億 5/17
5562 日本重化学工業 2/22 19 会社更生 1300億 5/22
2287 雪 印 食 品 2/22 36 民事再生    4/26
8177 そ う ご 電 器 2/12 13 民事再生    5/10
2920 ケ イ ビ ー 1/17 21 民事再生 204億 4/22
3602 イタリヤード 1/22 205 破産 58億 2/5
9925 北 の 家 族 1/17 65 民事再生 116億 7/17
1920 殖産住宅相互 1/13 30 民事再生 135億 4/13
本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース