長期目的保有株一覧 2007.10/16

まったり気が付いたら長期保有になっている銘柄です。ん!2007年以前に買った株が少ない(笑)

 

買付日 コード

社名

買付単価 株数  
05/03/01 2227 三星食品     TOBのため手放し
05/07/27 7945 コマニー 1,858 100  
05/09/26 4666 パーク24 1,132 200  
05/10/12 2811 カゴメ 1,101 100  個別紹介ページへ
忘却 7647 音通 62.77 2,600 1.8分割前から保有
06/04/25 7544 スリーエフ 1,003 100  
06/11/17 4970 東洋合成 960 100  
06/11/17 7520 エコス 790 100  
07/01/11 9422 アイ・ティー・シー・ネットワーク 222,000 1  
07/02/07 7649 スギ薬局 2,255 100  
07/02/09 8904 サンヨーハウジング名古屋 180,000 1  
07/03/06 1710 JOGホールディングス 1,650 100  
07/03/06 7732 トプコン 1,612 100  
07/03/14 4337 ぴあ 1,841 100  
07/03/22 2712 スターバックスコーヒージャパン 58,700 1  
07/03/26 8211 相鉄ローゼン 468 1000  
07/05/08 2700 木徳神糧 311 1,000  
07/06/26 7550 ゼンショー(買い増し) 1,120 400 ナンピン(現500株)
07/06/26 6825 パトライト 974 100  
07/06/29 2743 ハイブリッド 74,100 1  
07/08/09 2743 ハイブリッド 41,350 1  
07/08/09 2743 ハイブリッド 41,250 1  
07/09/04 6460 セガサミー 1,700 100 スロ株ですね・・・。 
07/09/04 3745 サミーネット 218,000 1  

 

J-REIT          
買付日 コード

社名

買付単価 株数  
06/10/03 8960 ユナイテッドアーバン 674,000 1  
06/12/04 8983 クリードオフィス 449,000 2  

 

 

本・漫画・DVD・アニメ・家電・ゲーム | さまざまな報酬パターン | 共有エディタOverleaf
業界NO1のライブチャット | ライブチャット「BBchatTV」  無料お試し期間中で今だけお得に!
35000人以上の女性とライブチャット[BBchatTV] | 最新ニュース | Web検索 | ドメイン | 無料HPスペース